3-Strand Twisted Manila - Spool
UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
102631 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 10.92 | 540 |
102501 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 21.84 | 540 |
102518 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 15.84 | 900 |
102525 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 22.74 | 1215 |
102532 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 41.76 | 2385 |
102549 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 76.2 | 3960 |
102556 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 95.4 | 4860 |
102563 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 128.4 | 6930 |
102570 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 154.2 | 8100 |
102587 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 205.8 | 10800 |
102594 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 238.2 | 12150 |
102600 | 1-1/2˝ x 600´ | 38 x 200 | 1 | 342 | 16650 |
102617 | 1-3/4˝ x 600´ | 44 x 200 | 1 | 510 | 23850 |
102624 | 2˝ x 600´ | 50 x 200 | 1 | 612 | 27900 |
UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
102631 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 10.92 | 540 |
102501 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 21.84 | 540 |
102518 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 15.84 | 900 |
102525 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 22.74 | 1215 |
102532 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 41.76 | 2385 |
102549 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 76.2 | 3960 |
102556 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 95.4 | 4860 |
102563 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 128.4 | 6930 |
102570 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 154.2 | 8100 |
102587 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 205.8 | 10800 |
102594 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 238.2 | 12150 |
102600 | 1-1/2˝ x 600´ | 38 x 200 | 1 | 342 | 16650 |
102617 | 1-3/4˝ x 600´ | 44 x 200 | 1 | 510 | 23850 |
102624 | 2˝ x 600´ | 50 x 200 | 1 | 612 | 27900 |
[+phx:if=``:ne=``:then=`
`+]
[+phx:if=`
`:ne=``:then=`
`+]



