3-Strand Twisted Nylon – Spool

Excellent shock absorption ability Does not float Excellent resistance to rot, mildew and deterioration due to marine organism.
UPC I.D.Diameter and LengthMetric Dia. & Lgth.Case QuantityShipping WeightTensile Strength
3-STRAND TWISTED NYLON – WHITE
1007673/16˝ x 600´5 x 20015.34880
1000193/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
1000261/4˝ x 600´6 x 20019.421490
1000331/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
1000405/16˝ x 600´8 x 200114.72300
1007745/16˝ x 1200´8 x 400129.42300
1000573/8˝ x 600´9 x 200121.33340
1007813/8˝ x 1200´9 x 400142.63340
1007507/16˝ x 600´11 x 200128.84545
1007431/2˝ x 300´13 x 100118.95750
1000641/2˝ x 600´13 x 200137.85750
1007981/2˝ x 1200´13 x 400175.65750
1008045/8˝ x 300´16 x 100129.79000
1000715/8˝ x 600´16 x 200159.49000
1008115/8˝ x 1200´16 x 4001118.89000
1008283/4˝ x 300´19 x 100142.911300
1000883/4˝ x 600´19 x 200185.811300
1008353/4˝ x 1200´19 x 4001171.611300
1000957/8˝ x 600´22 x 200111718000
1001011˝ x 600´25 x 2001151.822600
1001181-1/8˝ x 600´28 x 2001193.229800
1001251-1/4˝ x 600´32 x 2001238.233800
1001321-5/16˝ x 600´34 x 2001262.240800
1001491-1/2˝ x 600´38 x 200134247800
1001561-5/8˝ x 600´42 x 2001403.858500
1001631-3/4˝ x 600´44 x 200146870000
1008592˝ x 300´50 x 100130083000
1001702˝ x 600´50 x 200160083000
1008732-1/8˝ x 600´54 x 200167895400
1008802-1/4˝ x 300´57 x 1001381107100
4548912-1/4" x 600'57 x 2001762107100
4451342-1/2" x 600'60 x 2001942131400
4549072-5/8" x 600'64 x 20011038144000
4451103" x 600'72 x 20011356185400
3-STRAND TWISTED NYLON – ROYAL BLUE
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1005073/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1005141/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1005211/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1005385/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1005453/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1005521/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1005695/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – NAVY BLUE
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*2010753/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*2010821/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*2010991/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*2011055/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*2011123/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*2011291/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*2011365/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – GREEN
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1006683/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1006751/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1006821/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1006995/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1007053/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1007121/2˝ x 600´13 x 200137.95750
*1007295/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – RED
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1001873/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1001941/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1002001/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1002175/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1002243/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1002311/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1002485/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – HUNTER GREEN
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1004223/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1004391/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1004461/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1004535/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1004603/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1004771/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1004845/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – TEAL
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1002623/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1002791/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1002861/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1002935/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1003093/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1003161/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1003235/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – MAROON
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1005833/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1005901/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1006061/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1006135/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1006203/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1006371/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1006445/8˝ x 600´16 x 200159.49000
3-STRAND TWISTED NYLON – BLACK
UPCDiameterMetricCaseShippingTensile
I.D.and LengthDia. & Lgth.QuantityWeightStrength
*1003473/16˝ x 1200´5 x 400110.68880
*1003541/4˝ x 600´6 x 20019.421490
*1003611/4˝ x 1200´6 x 400118.841490
*1003785/16˝ x 600´8 x 200114.72300
*1003853/8˝ x 600´9 x 200121.33340
*1003921/2˝ x 600´13 x 200137.85750
*1004085/8˝ x 600´16 x 200159.49000